順位 | 点数(?) | 受講者番号(?) |
1 | 1134 | 129173 |
2 | 816 | 128540 |
3 | 760 | 128295 |
4 | 630 | 129755 |
5 | 286 | 129674 |
6 | 155 | 129803 |
7 | 150 | 129802 |
8 | 133 | 129335 |
9 | 119 | 129080 |
10 | 80 | 129775 |
11 | 70 | 129811 |
11 | 70 | 129196 |
13 | 66 | 129455 |
14 | 50 | 129807 |
15 | 40 | 129815 |
15 | 40 | 129814 |
17 | 24 | 129808 |
18 | 20 | 129810 |
19 | 12 | 129405 |
20 | 10 | 129809 |
20 | 10 | 129186 |
22 | 8 | 128490 |
23 | 5 | 129531 |
24 | 3 | 129638 |
2021年03月度ランキング(03月09日 14時05分現在)